| LECHLER (Германия) | |
| Распылители | |
| 29 | ST - щелевой стандартный с углом распыла 110° - пластмасса |
| 30 | ST - щелевой стандартный с углом распыла 110° - керамика |
| 31 | LU - щелевой широкого диапазона с углом распыла 120˚ - пластмасса |
| 32 | LU - щелевой широкого диапазона с углом распыла 120˚ - керамика |
| 33 | ID - щелевой воздушно-инжекторный с углом распыла 120° - пластмасса |
| 34 | ID - щелевой воздушно-инжекторный с углом распыла 120° - керамика |
| 35 | IDК - щелевой воздушно-инжекторный компактный с углом распыла 120° - пластмасса |
| 36 | IDК - щелевой воздушно-инжекторный компактный с углом распыла 120° - керамика |
| 37 | IDКS - щелевой воздушно-инжекторный c несимметричным углом распыла 80° |
| 38 | IDКТ - щелевой воздушно-инжекторный c двойным факелом 2х120° - керамика |
| 39 | IDКТ - щелевой воздушно-инжекторный c двойным факелом 2х120° - пластмасса |
| 40 | TR - полоконусный с углом распыла 80°- керамика |
| 41 | OC - щелевой с несимметричным углом распыла 80° - латунь |
| 42 | ES - щелевой с углом распыла 90°- латунь |
| 43 | FD-дефлекторный для ЖКУ - пластмасса |
| 44 | FT-дефлекторный с углом распыла 140° - пластмасса |
| 45 | FL-пятиструйный для ЖКУ- пластмасса |
| 46 | КАС корневой распылитель |

